| INDICADORES DE CONTEXTO | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
| C1: Proporción de población (joven) en edad escolarizable | ||||
| C2: PIB per cápita | ||||
| C3. Relación de la población con la actividad económica | ||||
| C4: Nivel de estudios de la población adulta | ||||
| C5: Formación Profesional. Número de personas que cursan F.P. | ||||
| C6: Participación en el aprendizaje permanente
|
||||
| INDICADORES DE RECURSOS | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
| Rc1: Gasto público en educación en relación al PIB | ||||
| Rc2. Gasto público en educación | ||||
| Rc3. Gasto en educación por alumno o alumna | ||||
| Rc4. Proporción de la población activa empleada como docente | ||||
| INDICADORES DE PROCESOS | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
| P1: Tareas directivas | ||||
| INDICADORES DE RESULTADOS | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
| Rs1.1: Resultados académicos al finalizar la educación primaria | ||||
| Rs1.2: Nivel de conocimientos curriculares al finalizar la educación primaria | ||||
| Rs2.1: Resultados académicos al finalizar el primer ciclo de la ESO | ||||
| Rs2.2: Nivel de conocimientos curriculares a los 14 años. (2º curso de la ESO) | ||||
| Rs3.1: Resultados académicos al finalizar la ESO | ||||
| Rs4: Evolución de los resultados académicos en la enseñanza obligatoria | ||||
| Rs5: Abandono escolar prematuro. |
||||
| Rs6: Formación Profesional. Grado de inserción laboral | ||||
| Rs7: Graduados en Ciencia y Tecnología |
||||
| Rs8: Finalización de la Secundaria Postobligatoria.
|
||||
| Rs9: Competencia Lectora a los 15 años de
edad en la escala PISA. |
||||
| Rs10: Resultados globales estudio PISA | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
| Rs10.1: Competencias globales en Matemáticas a los 15 años de edad | ||||
| Rs10.2: Competencias globales en Resolución de problemas a los 15 años de edad | ||||
| Rs10.3: Resultados globales en Matemáticas y Equidad en el alumnado de 15 años de edad | ||||
| Rs10.4: Competencias globales en Lectura a los 15 años de edad | ||||
| Rs10.5: Competencias globales en Ciencias a los 15 años de edad | ||||
^ Subir |
© ISEI-IVEI: C/ Asturias 9-3º, 48015 Bilbao | Tfno:
94 476 06 04 | Fax: 94 476 37 84 | ![]()